Conducción de ensayos clínicos de Fase II, III y IV en diversas líneas oncológicas, respaldados por un riguroso historial de reclutamiento y calidad de datos.
Historial completo de Estudios Clínicos internacionales multicéntricos conducidos por nuestro equipo de Investigadores Principales.
| Fase | Título | Patrocinador |
|---|---|---|
| FASE III | VIKTORIA-2 Estudio de fase 3 de gedatolisib como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama avanzado HR positivo y HER2 negativo (VIKTORIA-2) | Celcuity Inc |
| - | CAMBRIA-2 D8531C00001 Estudio de terapia endocrina adyuvante de camizestrant (AZD9833) en el cáncer de mama temprano ER+/HER2- | Astra Zeneca |
| - | BURAN AN2025H0301 sobre buparlisib (AN2025) en combinación con paclitaxel frente a paclitaxel en monoterapia, para pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente o metastásico. | Adlai Nortye Biopharma |
| - | CAPITELLO-292 D361DC00001 Estudio aleatorizado de capivasertib en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, no resecable o metastásico con receptores hormonales positivos y receptores del factor de crecimiento epidérmico humano 2 negativos (CAPItello-292) | AstraZeneca SA |
| - | CAMBRIA-1 D8531C00002 Estudio de camizestrant en cáncer de mama precoz ER+/HER2- tras al menos 2 años de terapia endocrina adyuvante estándar | Astra Zeneca |
| - | DESTINY-04 DS8201-A-U306 : Trastuzumab deruxtecán para sujetos con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica HER2 positivo después de la progresión durante o después de un régimen con trastuzumab | Daiichi Sankyo |
| - | J2J-MC-JZLH: Un estudio de Imlunestrant versus terapia endocrina estandar en pacientes con cancer de mama temprano | Eli Lilly Interamérica Inc Sucursal Argentina |
| - | TROPION Mama02 D926PC00001 Estudio aleatorizado de Dato-DXd en pacientes con cáncer de mama triple negativo.(TROPION Mama02) | AstraZeneca |
| FASE III | VIKTORIA-1 CELC-G-301 Estudio de fase 3 de gedatolisib en pacientes con cáncer de mama avanzado Rh-positivo, HER2-negativo (VIKTORIA-1) | PSI CRO SRL |
| - | MO43576 ESTUDIO ALEATORIZADO MULTICÉNTRICO ETIQUETA ABIERTA CRUZADO PARA EVALUAR LA PREFERENCIA INFORMADA DE PARTICIPANTES Y PROFESIONALES CON RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN SC DE ATEZOLIZUMAB EN COMPARACIÓN CON LA FORMULACIÓN IV EN PARTICIPANTES QUE PADECEN CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS | Productos Roche S.A.Q. e I. |
| FASE I | C4391001-Estudio de fase I/Ib de PF-07220060 en participantes con tumores sólidos avanzados | Pfizer SRL |
| FASE III | I3Y-MC-JPEF (postMONARCH) Estudio Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para comparar la eficacia de abemaciclib más fulvestrant con placebo más fulvestrant en participantes con cáncer de mama avanzado o metastásico HR+, HER2- que progresa con la terapia endocrina y con un inh | Eli Lilly Interamérica Inc Sucursal Argentina |
| FASE III | J2J-OX-JZLC: EMBER-3: Estudio de Fase III, aleatorizado, abierto de LY3484356 versus la terapia endocrina elegida por el Investigador, en pacientes con cáncer de mama avanzado localmente o metastásico con receptor de estrógenos positivo y HER2 negativo, previamente tratado con terapia endocrina | Lilly |
| - | NTRK Un estudio para estudiar el efecto de Larotrectinib en adultos y niños con tumores positivos a la fusion del gen NTRK. En Argentina solo mayores de 18 años. | Bayer |
| - | DESTINY-Mama09 D9670C00001 : Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de trastuzumab deruxtecan (T-DXd) con o sin pertuzumab en comparación con taxano, trastuzumab y pertuzumab como tratamiento de primera línea en el cáncer de mama avanzado o metastásico con HER2 positivo. | AstraZeneca |
| - | DESTINY-BREAST06 D9770C0001 Estudio de Trastuzumab Deruxtecan en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 bajo que ha progresado a terapia endócrina [DESTINY-BREAST06] | AstraZeneca |
| - | Estudio con Durvalumab para el Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con Enfermedad Residual Mínima luego de la Cirugía y Terapia con Intención Curativa | AstraZeneca |
| - | Estudio de Durvalumab para evaluar la eficacia en Adyuvancia combinada con quimioterapia para cáncer de pulmón de células no pequeñas. | AstraZeneca |
| FASE III | I3Y-MC-JPCW eMonarcHER: Estudio Fase III de abemaciclib más terapia endócrina adyuvante estándar en participantes con cáncer de mama de alto riesgo, con ganglio linfático positivo, HR+, HER2+ | Lilly |
| - | FLAURA2 Estudio de osimertinib con o sin quimioterapia con platino más pemetrexed, como tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico con mutación positiva de EGFR (FLAURA2) | AstraZeneca |
| - | GSK 209229: Estudio de GSK3359609 contra placebo en combinación con pembrolizumab para el tratamiento de primera línea de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico con PD-L1 positivo | GlaxoSmithKline |
| FASE III | CAPItello-290: Estudio aleatorizado doble ciego, fase III, para evaluar eficacia y seguridad de capivasertib + paclitaxel versus placebo + paclitaxel como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama triple negativo histológicamente confirmado, localmente avanzado (inoperable) o metastásico | AstraZeneca |
| - | Estudio de Durvalumab Neoadyuvante/ Adyuvante para el Tratamiento de Pacientes con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas Resecable | AstraZeneca |
| FASE III | CDRB436F2410 Estudio abierto, de fase IIIb de dabrafenib en combinación con el trametinib en el tratamiento adyuvante del melanoma positivo para la mutación BRAFV600 en estadío III | Novartis |
| FASE III | Estudio aleatorizado,doble ciego,controlado con placebo,fase III,que compara la combinación de PDR001,dabrafenib y trametinib frente a la combinación de placebo,dabrafenib y trametinib en pacientes con melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600 que no recibieron tratamiento previo | Novartis |
| FASE III | ESTUDIO DE FASE 3 DE ADXS11-001 ADMINISTRADO DESPUÉS DE LA QUIMIORRADIACIÓN COMO TRATAMIENTO ADYUVANTE PARA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO LOCALMENTE AVANZADO DE ALTO RIESGO: | Alzeca Biosciences |
| - | SOLAR-1 BYL719C2301 Alpelisib for PIK3CA Mutated, Hormone Receptor Positive Advanced Breast Cancer | Novartis |
| FASE III | 3Y-MC-JPBZ monarcHER: Estudio Fase II, randomizado, multicéntrico, de 3 ramas, abierto, para evaluar la eficacia de abemaciclib más trastuzumab con o sin fulvestrant en comparación con la quimioterapia estándar a elección del médico más trastuzumab en mujeres con cáncer de mama avanzado | Lilly |
| - | SELECT-1: Eficacia y seguridad de selumetinib en combinación con docetaxel en segunda línea para cáncer de pulmón (NSCLC) localmente avanzado o metastásico con mutación KRAS positiva (estadio IIIB-IV) | AstraZeneca |
| FASE III | MO28048 - ESTUDIO DE FASE III MULTINACIONAL, MULTICENTRICO, ABIERTO, NO ALEATORIZADO, PROSPECTIVO, DE DOS COHORTES, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE TRASTUZUMAB SUBCUTANEO CON ADMINISTRACION ASISTIDA Y AUTOADMINISTRACION COMO TRAT ADYUVANTE EN PACIENTES CON CANCER DE MAMA TEMPRANO HER2+ OPERABLE. | Roche |
| - | Saruparib (AZD5305) más camizestrant en comparación con el inhibidor de CDK4/6 más endocrinoterapia o más camizestrant en cáncer de mama avanzado positivo para HR, negativo para HER2 (IHC 0, 1+, 2+/ISH no amplificado) BRCA1, BRCA2 o PALB2m | Astra Zeneca |
| - | "Estudio para evaluar ABP 206 en comparación con OPDIVO® (Nivolumab) en sujetos con melanoma irresecable o metastásico" | Bristol Myers Squibb |
| FASE III | C4391022: ESTUDIO INTERVENCIONAL, ABIERTO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, DE FASE 3 DE PF-07220060 MÁS FULVESTRANT COMPARADO CON LA ELECCIÓN DE TERAPIA DEL INVESTIGADOR EN PARTICIPANTES MAYORES DE 18 AÑOS CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO/METASTÁSICO | Pfizer SRL |
| - | ABP 206: Estudio aleatorizado, doble ciego que evalúa la similitud farmacocinética de ABP 206 en comparación con OPDIVO® (nivolumab) en sujetos con melanoma en estadio III o estadio IV extirpado en el contexto adyuvante | PAREXEL International S.A. |
| - | MB12-C-01-22: Estudio multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la farmacocinética, la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de MB12 (biosimilar propuesto de pembrolizumab) frente a Keytruda® en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico de células no escamosas en estadio IV | Laboratorio Elea Phoenix S.A |
| - | MB12-C-01-22: Estudio multicéntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la farmacocinética, la eficacia, la seguridad y la inmunogenicidad de MB12 (biosimilar propuesto de pembrolizumab) frente a Keytruda® en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico de células no escamosas en estadio IV | Syneos Health Argentina S.A. |
| FASE II | CO44194 ESTUDIO FASE II MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO Y DOBLE CIEGO DE RO7247669 COMBINADO CON NAB-PACLITAXEL COMPARADO CON PEMBROLIZUMAB COMBINADO CON NAB-PACLITAXEL EN PARTICIPANTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO IRRESECABLE O METASTÁSICO PD-L1 POSITIVO LOCALMENTE AVANZADO SIN TRATAMIENTO PREVIO | Productos Roche S.A.Q. e I. |
| FASE III | C4891001_Estudio Abierto de Fase 3 de ARV-471 (PF-07850327) contra Fulvestrant en Participantes con Cáncer de Mama Avanzado ER(+)/HER2 (VERITAC-2) | Pfizer |
| FASE III | INAVO 122 WO44263 ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRIC, ALEATOR, 2 CIEGO, CONTRL C PLACEB P EVALUAR EFICACIA Y SEG D INAVO EN COMB C PHESGO VS PLACEB EN COMB C PHESGO COMO TERAPIA DE MANT DSPS D LA TERAPIA D INDUC D 1a LÍNEA N PARTICIPANTS CON CÁ D MAMA HER2 +, LOCALMENT AVANZAD O METASTÁSICO C MUTACIÓN EN PIK3CA | Roche |
| FASE III | UN ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA, MULTICÉNTRICO QUE EVALÚA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE GIREDESTRANT MÁS EVEROLIMUS EN COMPARACIÓN CON LA ELECCIÓN DE TERAPIA ENDOCRINA DEL MÉDICO MÁS EVEROLIMUS EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO O LOCALMENTE AVANZADO CON RECEPTOR D | Novartis Argentina S.A. |
| FASE III | INAVO 121 WO43919- ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DE ETIQUETA ABIERTA QUE EVALÚA LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE INAVOLISIB+FULVESTRANT VERSUS ALPELISIB +FULVESTRANT EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO CON RECEPTOR HORMONAL +, HER-2 NEGATIVO Y MUTACIÓN EN PIK3CA | Roche |
| FASE III | INAVO 120 WO41554 - ESTUDIO FASE 3,ALEATORIZADO,DOBLE CIEGO CON PLACEBO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE INAVO + PALBO Y FULVESTRANT, VERSUS PLACEBO + PALBOCICLIB Y FULVESTRANT EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA HER2 -, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO, CON RECEPTORES HORMONALES + Y MUTACIÓN EN PIK3CA. | Roche |
| FASE III | BO42864 ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO Y DE ETIQUETA ABIERTA DE PRALSETINIB VERSUS EL TRATAMIENTO ESTÁNDAR PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DEL CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS, METASTÁSICO Y CON FUSIÓN RET POSITIVA | Roche |
| FASE II | RC48-ADC Estudio clínico de fase 2, de múltiples cohortes, abierto, multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad del disitamab vedotina (RC48-ADC) en sujetos con carcinoma urotelial irresecable o metastásico localmente avanzado con expresión del receptor HER2 | RemeGen Co |
| FASE I/II | DZ2019E0001 WU Kong1 Estudio de fase I/II, abierto, multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia antitumoral de DZD9008 en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutación de EGFR o HER2 | Dizheng Pharmaceutical |
| - | 20210104 - Un estudio que Evalúa Bemarituzumab en Tumores Sólidos con Sobreexpresión de FGFR2b | Amgen |
| FASE III | MO43110 STUDIO FASE IIIB MULTINACIONAL MULTICÉNTRICO ALEATORIZADO ETIQUETA ABIERTA EVALUAR PREFERENCIA DE PACIENTES POR ADMIN DOMICILIARIA DE COMBINACIÓN DOSIS FIJAS PERTUZUMAB Y TRASTUZUMAB PARA ADMIN SC PARTICIPANTES CON CÁNCER MAMA HER2 POSITIVO ESTADIO TEMPRANO O LOCALMENTE AVANZADO/INFLAMATORIO | Roche |
| FASE III | HEREDERA WO43571 ESTUDIO D FASE III ALEATORIZADO ABIERTO P EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD D GIREDESTRANT EN COMBINACIÓN CON PHESGO EN COMPARACIÓN C PHESGO DESPUÉS D TERAPIA D INDUC CON PHESGO MAS TAXANO EN PTES C CA DE MAMA LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO HER2 + Y + PARA RECEPTORES DE ESTRÓGENOS SIN TTO PREV | Roche |
| FASE II | WO42312 ESTUDIO FASE 2, ALEATORIZADO, ETIQUETA ABIERTA, MULTICÉNTRICO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE GDC-9545 COMPARADO CON LA MONOTERAPIA ENDOCRINA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA CON TRATAMIENTO PREVIO, HER2 NEGATIVO, CON RECEPTORES DE ESTRÓGENO POSITIVOS LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO | Roche |
| FASE III | YO42137 ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE ATEZOLIZUMAB EN COMBINACIÓN CON TIRAGOLUMAB (ANTICUERPO ANTI TIGIT) O SOLO, EN PACIENTES CON CARCINOMA ESOFÁGICO ESCAMOCELULAR IRRESECABLE CUYOS CÁNCERES NO HAYAN EXPERIMENTADO PROGRESIÓN LUEGO DE LA QUIMIORRADIOTERAPIA | Roche |
| FASE III | J2G-MC-JZJC : Estudio de Fase III que compara LOXO-292 con terapia a base de platino y pemetrexed, con o sin pembrolizumab (LIBRETTO-431) | Lilly |
| FASE III | ESTUDIO EN FASE III, ALEATORIZADO, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DEL GIREDESTRANT ADYUVANTE, EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA ENDOCRINA ADYUVANTE ELEGIDA POR EL MÉDICO, EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TEMPRANO CON RECEPTOR DE ESTRÓGENO POSITIVO Y HER2 NEGATIVO | Nuvisan Pharma |
| - | TCD16210: Estudio de seguridad y eficacia de SAR442720 en combinación con pembrolizumab en neoplasias malignas avanzadas | Sanofi-aventis |
| - | 213831: Comparación de la eficacia y seguridad de niraparib con placebo en participantes con cáncer de mama HER2-negativo con mutación de BRCA o cáncer de mama triple negativo con enfermedad molecular según la presencia de ADNtc | GSK |
| - | AMEERA-5 EFC15935 Amcenestrant (SAR439859) más palbociclib como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama avanzado RE(+), HER2(-) (AMEERA-5). | Sanofi-aventis |
| - | EPIKO CBYL719H12301: Estudio que evalúa la eficacia y seguridad de alpelisib en combinación con nab-paclitaxel en sujetos con cáncer de mama triple negativo avanzado con mutación de PIK3CA o con pérdida de PTEN sin mutación de PIK3CA | Novartis |
| FASE III | WO41994 - ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE ATEZOLIZUMAB CON CABOZANTINIB VS CABOZANTINIB SOLO, PARA PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES, AVANZADO O METASTÁSICO CON PROGRESIÓN TUMORAL | Roche |
| FASE III | MO39193: ESTUDIO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ATEZOLIZUMAB EN COMBINACIÓN CON QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (METASTÁSICO O LOCALMENTE AVANZADO INOPERABLE) RECURRENTE TEMPRANO | Roche |
| FASE III | BO41843 Estudio multicéntrico fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, evalúa eficacia y seguridad de GDC-9545 combinado con palbociclib frente a letrozol combinado con palbociclib en pacientes con CA de mama HER2-NEG, receptor de estrógeno +, localmente avanzado o metastasico | Roche |
| - | 213400: Estudio controlado con placebo que compara niraparib más pembrolizumab versus placebo y pembrolizumab como terapia de mantenimiento | GSK |
| - | EFC15858-CARMEN- SAR408701 versus docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas no escamosas positivos para la molécula 5 de adhesión celular relacionada con el antígeno carcinoembrionario (CEACAM5) previamente tratados | Sanofi-aventis |
| - | Comparar el efecto de capivasertib + fulvestrant en relación con placebo + fulvestrant mediante la evaluación de SLP en la población general. | Astra Zeneca |
| FASE III | Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado de Fase 3 de Cabozantinib en combinación con Nivolumab e Ipilimumab versus Nivolumab e Ipilimumab en pacientes con carcinoma de células renales avanzado o metastásico no tratado previamente con riesgo intermedio o elevado | Bristol Myers Squibb |
| FASE II | ACT16105 Estudio de Fase II de SAR439859 versus la terapia elegida por el médico en cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con ER positivo en la pre-menopausia o post-menopausia | Sanofi-aventis |
| FASE III | CO41101 - ESTUDIO DE FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE IPATASERTIB EN COMBINACIÓN CON ATEZOLIZUMAB Y PACLITAXEL COMO TRATAMIENTO PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO INOPERABLE LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO | Roche |
| FASE III | Elacestrant en monoterapia, en comparación con el tratamiento habitual, en pacientes con cáncer de mama avanzado ER+/HER2- que han recibido previamente un inhibidor de CDK4/6: Ensayo de fase 3, aleatorizado, abierto, controlado con principio activo y multicéntrico (237119) | Menarini |
| FASE II | Estudio de fase 2, de un único grupo de bempegaldesleucina (NKTR-214) en combinación con nivolumab en pacientes no elegibles para cisplatino, con cáncer urotelial localmente avanzado o metastásico | Bristol Myers Squibb |
| FASE III | Estudio de fase 3 de etiqueta abierta y aleatorizado para evaluar enfortumab vedotina en comparación con quimioterapia, en sujetos con cáncer urotelial avanzado localmente o metastásico previamente tratado (EV-301) | Astellas |
| - | BO39633: ESTUDIO DE EXTENSIÓN Y DE OBSERVACIÓN A LARGO PLAZO, MULTICÉNTRICO, DE ETIQUETA ABIERTA EN PACIENTES PREVIAMENTE ENROLADOS EN UN ESTUDIO DE ATEZOLIZUMAB PATROCINADO POR GENENTECH Y/O F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD | Roche |
| FASE III | CO40016 - ESTUDIO DE FASE III, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, ALEATORIO DE IPATASERTIB EN COMBINACIÓN CON PACLITAXEL COMO TRATAMIENTO PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO O RECEPTORES HORMONALES POSITIVOS Y HER2 NEGATIVO CON PIK3CA/AKT1/PTEN ALTERADO | Roche |
| - | BO29554: ESTUDIO PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE MÚLTIPLES TERAPIAS DIRIGIDAS, COMO TRATAMIENTO PARA PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (CPCNP) AVANZADO O METASTÁSICO PORTADORES DE MUTACIONES SOMÁTICAS TRATABLES DETECTADAS EN SANGRE | Roche |
| - | CBYL719X2402 Estudio para evaluar la eficacia y la seguridad de alpelisib más fulvestrant o letrozol, en función de la terapia endocrina previa, en pacientes con mutación de PIK3CA con cáncer de mama avanzado que han progresado durante o luego del tratamiento con inhibidores de la CDK 4/6 | Novartis |
| FASE III | ESTUDIO ALEATORIZADO DE FASE 3, DOBLE CIEGO DE PF-05280014 MÁS PACLITAXEL EN COMPARACIÓN CON TRASTUZUMAB MÁS PACLITAXEL PARA EL TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA DE PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO POSITIVO PARA HER2 | Pfizer |
| FASE III | WO40324 Estudio de dos brazos de fase III, aleatorizado, multicéntrico, abierto, para evaluar la farmacocinética, la eficacia y la seguridad de la administración SC de la combinación de dosis fija de pertuzumab y trastuzumab en comb. con quimioterapia en pacientes con cáncer de mama temprano her2 + | Roche |
| FASE III | MO29872 ESTUDIO ABIERTO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DE FASE III, PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ATEZOLIZUMAB EN COMPARACIÓN CON QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS AVANZADO O RECIDIVANTE (ESTADIO IIIB NO SUSCEPTIBLE DE TRATAMIENTO MULTIMODAL) O META | Roche |
| FASE III | I3Y-MC-JPCF Estudio Fase III, randomizado, abierto, de abemaciclib combinado con una terapia endocrina adyuvante estándar versus terapia endocrina adyuvante estándar sola en pacientes con cáncer de mama en estadio temprano, de alto riesgo, con ganglios positivos, | Lilly |
| FASE III | B7391003: ESTUDIO DE FASE 3, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE PF-06439535 MÁS PACLITAXEL-CARBOPLATINO Y BEVACIZUMAB MÁS PACLITAXEL-CARBOPLATINO PARA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO NO ESCAMOSO AVANZADO | Pfizer |
| - | B9991001: Estudio de Avelumab en pacientes con cancer urotelial avanzado o metastásico tras completar la quimioterapia de primera línea basada en platino | Pfizer |
| FASE III | EGF114299 Aternative A phase III, randomized study that found dual Her 2 blockade using lapatinib trastuzumab plus Aromatase Inhibitor compared to single Her 2 blockade | GlaxoSmithKline |
| - | EGF117165. Estudio de biomarcadores asociados con la respuesta a terapias subsiguientes en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-positivo tratados con trastuzumab combinado con lapatinib o quimioterapia. | GlaxoSmithKline |
| FASE III | WO29522 - ESTUDIO FASE III, MULTICÉNTRICO, ALEATORIO, CONTROLADO CON PLACEBO, DE ATEZOLIZUMAB (ANTICUERPO ANTI-PD-L1) EN COMBINACIÓN CON NAB-PACLITAXEL COMPARADO CON PLACEBO CON NAB-PACLITAXEL EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO METASTÁSICO SIN TRATAMIENTO PREVIO | Roche |
| FASE III | Estudio fase III, global, aleatorizado, abierto, multicéntrico, de terapia combinada de MEDI4736 con Tremelimumab comparado con tratamiento estándar con quimioterapia basada en platino en pacientes que reciben tratamiento en primera línea para cáncer de pulmón (NSCLC) avanzado o metastasico | AstraZeneca |
| FASE III | I5B-MC-JGDJ: Estudio de Fase 3 randomizado, doble ciego, controlado con placebo con doxorrubicina más olaratumab versus doxorrubicina más placebo en pacientes con sarcoma de partes blandas avanzado o metastásico | Lilly |
| FASE III | 4T-MC-JVDB: Ensayo randomizado de Fase 2 que evalúa la farmacocinética y seguridad de cuatro regímenes de dosis de ramucirumab en el tratamiento en segunda línea del adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica | Lilly |
| FASE III | JUNIPER I3Y-MC-JPBK: Estudio de Fase 3 randomizado de abemaciclib más el mejor cuidado de soporte en comparación con Erlotinib más el mejor cuidado de soporte en pacientes con NSCLC estadío IV con mutación de KRAS detectable que progresaron después de quimioterapia en base a platino | Lilly |
| - | MK3475-061 vs Paclitaxel en adenocarcinoma gastroesofagico. | MSD |
| FASE III | COMBI-AD (GSK2118436) (GSK1120212) : Estudio de Fase III, aleatorizado, doble ciego de dabrafenib (GSK2118436) en COMBInación con trametinib (GSK1120212) versus dos placebos en el tratamiento ADyuvante del melanoma positivo para la mutación de BRAF V600 de alto riesgo luego de resección quirúrgica. | GlaxoSmithKline |
| FASE II/III | BO27952 - UN ESTUDIO ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, ADAPTATIVO, DE FASE II/III PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE TRASTUZUMAB EMTANSINE (T-DM1) FRENTE A TAXANO (DOCETAXEL O PACLITAXEL) EN PACIENTES CON CÁNCER GÁSTRICO HER2 POSITIVO METASTÁSICO O LOCALMENTE AVANZADO TRATADO PREVIAMENTE | Roche |
| - | BO22589 - Estudio de 3 brazos, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de T-DM1 en combinación con pertuzumab o de T-DM1 en combinación con placebo de pertuzumab en comparación con la combinación de trastuzumab más taxano, como trat de primera línea contra el cáncer de mama | Roche |
| FASE III | EXELISIS XL092-304: Estudio de fase 3 de etiqueta abierta, aleatorizado para evaluar XL092 en combinación con nivolumab en comparación a sunitinib en participantes con carcinoma avanzado o metastásico de células renales de tipo células granulares (no claras). | Exelisis |
| - | REGENERON 2055 R3767-ONC-2055 | Regeneron |
| FASE III | TROPION 07 DS1062-A-U303: Estudio aleatorizado, de fase 3, de datopotamab deruxtecán (Dato-DXd) y pembrolizumab, con o sin quimioterapia con platino, en sujetos sin terapia previa para el cáncer de pulmón de células no pequeñas | Astrazeneca |
| - | Dato-DXd más pembrolizumab frente a pembrolizumab solo en el tratamiento de primera línea de sujetos con NSCLC avanzado o metastásico sin alteraciones genómicas accionables | Astrazeneca |
| FASE III | HARMONY (REGN3767, anti-LAG-3): Un estudio de Fase 3, de Fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + Cemiplimab versus Pembrolizumab, en pacientes con melanoma localmente avanzado o metastásico, no tratado y no resecable. | Regeneron |
| - | Savolitinib más osimertinib versus quimioterapia doble basada en platino en participantes con CPCNP con EGFR mutado y sobreexpresión y/o amplificación de MET que han presentado progresión con osimertinib | Astrazeneca |
| FASE III | Estudio fase 3, aleatorizado, de etiqueta abierta, de tisotumab vedotin en comparación con la quimioterapia de elección del investigador en segunda o tercera línea para el cáncer cervicouterino recurrente o metastásico | Eli Lilly Interamérica Inc Sucursal Argentina |
| - | CYCLONE 3 I3Y-MC-JPEG: Estudio de abemaciclib con abiraterona en varones con cáncer de próstata metastásico de alto riesgo sensible a hormonas | Eli Lilly Interamérica Inc Sucursal Argentina |
P. Schmid, H.L. McArthur, B. Xu, F. Cardoso, M. Casalnuovo
Annals of OncologyN.C. Turner, M. Oliveira, S.J. Howell, G. Lerzo, H.S. Rugo, et al.
San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)S.M. Tolaney, Z. Jiang, M. Casalnuovo, S. Loibl, et al.
The New England Journal of MedicineK.L. Jhaveri, P. Neven, M.L. Casalnuovo, F.-C. Bidard, et al.
The New England Journal of MedicineP. Nuciforo, J. Townend, M.J. Piccart, G. Lerzo, et al.
European Journal of CancerF. André, R. O’Regan, M. Ozguroglu, G. Lerzo, L. Gianni, et al.
The Lancet OncologyInformación técnica y orientativa para pacientes y derivantes.
Un estudio de investigación médica en el que participan pacientes voluntarios. Su objetivo es evaluar si un nuevo tratamiento (medicamento, terapia dirigida o inmunoterapia) es seguro y eficaz, buscando mejorar los estándares de atención actuales contra el cáncer.
Sí. Todos los ensayos clínicos están estrictamente regulados por autoridades sanitarias nacionales (ANMAT) y comités de ética independientes. La prioridad absoluta del equipo médico investigador es la seguridad y el bienestar del paciente, quienes son monitoreados constantemente.
